Здание мобильное контейнерного типа Здание мобильное контейнерного типа "Кедр-БК131" - Административно-бытовой комплекс
Здание мобильное контейнерного типа "Кедр-БК131" - Административно-бытовой комплекс
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
1. Класс ответственности здания - III, коэффициент надежности здания по назначению - 0,9.
2. Степень огнестойкости - IV.
3. Площадь застройки - 217м2.
4. Общая площадь - 195,2м2.
ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
№ пом. | Наименование | Пльщадь, м2 |
I | Жилая комната | 16,0 |
II | Кухня | 16,7 |
III | Газовая котельная | 6,3 |
IV | Душ | 3,6 |
V | Санузел | 6,0 |
VI | Тамбур | 2,8 |
VII | Щитовая | 2,6 |
VIII | Тамбур | 3,4 |
IX | Умывальная | 2,5 |
X | Комната инструктожа | 16,0 |
XI | Коридор | 37,2 |
XII | Жилая комната | 16,0 |
XIII | Жилая комната | 16,7 |
XIV | Жилая комната | 16,7 |
XV | Мастерская, диспетчерская | 16,7 |
XVI | Комната нач. участка | 16,0 |
Общая площадь | 195,2 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕБЕЛИ, ОБОРУДОВАНИЯ
№ | Наименование | Ед. измер. | К-во |
1 | Кровать (800х2000)мм | шт. | 8 |
2 | Кровать (800х2000)мм | шт. | 8 |
3 | Шкаф для одежды (600х800)мм | шт. | 8 |
4 | Стол письменный (1800х700)мм | шт. | 3 |
5 | Стол письменный (1120х600)мм | шт. | 4 |
6 | Стол обеденный (600х1000)мм | шт. | 2 |
7 | Стул офисный ИЗО | шт. | 17 |
8 | Стул "Венеция" | шт. | 8 |
9 | Козырек (лист поликарбоната на металлическом каркасе) | шт. | 2 |
10 | Тумба кух. с полками, ящиками (520х800х820)мм | шт. | 1 |
11 | СВЧ-Печь | шт. | 1 |
12 | Холодильник | шт. | 1 |
13 | Плита бытовая 4-конфорочных | шт. | 1 |
14 | Вентилятор вытяжной ВЕНТС-100МА | шт. | 11 |
15 | Умывальник сан-фаянс. (на пьедестале) в комплекте с сан.арматурой | шт. | 2 |
16 | Ванна моечная 1-секц. нержавеющая (500х500) в комплекте с сан.арматурой, на тумбе (в кухне) | шт. | 1 |
17 | Душевая кабина в комплекте с сан.арматурой | шт. | 2 |
18 | Поддон душевой в комплекте с сан.арматурой (в помещении для уборочного инвентаря) | шт. | 1 |
19 | Унитаз-компакт с крышкой в комплекте с сан.арматурой | шт. | 2 |
ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА АС
Лист | Наименование | Примечание |
1 | Общие указания, фасады, план, спецификации и ведомости | |
2 | Точки опирания комплекса. | |
3 | Монтаж комплекса и отделочные работы. Узлы. Спецификация. Технические требования при монтаже. | |
4 | Фермы покрытия. Спецификация. | |
5 | Крыша. Спецификация. Технические требования. |
ВЕДОМОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ
Поз. | Наименование | Кол. | Примечание |
1 | Дверь металлическая входная с замком врезным правая (2060х960х70мм) | 2 | RAL9003 (белый) |
2 | Дверь пластиковая межкомнатная с замком фалевым левая 2060х950х58мм "Сэндвич" | 8 | RAL9003 (белый) |
3 | Дверь пластиковая межкомнатная с замком фалевым, правая 2060х950х58мм "Сэндвич" | 4 | RAL9003 (белый) |
4 | Дверь пластиковая межкомнатная с замком фалевым левая 2060х750х58мм "Сэндвич" | 1 | RAL9003 (белый) |
5 | Дверь пластиковая межкомнатная с замком фалевым правая 2060х750х58мм сэндвич, с защелкой из нутри | 1 | RAL9003 (белый) |
6 | Окно ОП-1С/R (1180х980мм), поворотно-откидной механизм открывания, жалюзи, противомоскитная сетка | 10 | RAL9003 (белый) |
ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ФАСАДА
Поз. | Наименование элемента | Описание | Цвет |
1 | Стена | Сэндвич-панель | RAL1015(бежевый) снаружи RAL1015(бежевый) внутри |
2 | Покрытие крыши | Металлочерепица "Монтеррей" | RAL5005 (синий) |
3 | Фронтон | Профнастил С8-1150 | RAL5005 (синий) |
4 | Элементы обшивки углов, цоколя, нащельники карнизов, крыши |
Гнутые из листа стального с полимерным покрытием | RAL1015 (бежевый) |
5 | Откосы окон | Гнутые из листа стального с полимерным покрытием | RAL1015 (бежевый) |
6 | Козырек | Поликарбонат по каркасу из стальной трубы и профиля | RAL1015 (бежевый) |
7 | Вентиляционные отверстия | Металлические вент.решетки | RAL1015 (бежевый) |
8 | Наружная дверь, окна | См. ведомость заполнения проемов |