"Кедр-БК132" - Модульное здание детского сада
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
1. Класс ответственности здания - III, коэффициент надежности здания по назначению - 0,9.
2. Степень огнестойкости - IV.
3. Площадь застройки - 92,3м2.
4. Общая площадь - 81м2.
ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
№ пом. | Наименование | Площадь, м2 |
I | Тамбур | 5,7 |
II | Хозяйственно-техническое помещение | 1,6 |
III | Раздевальная | 13,6 |
IV | Туалетная | 10,2 |
V | Игровая комната | 14,0 |
VI | Пищеблок | 10,3 |
VII | Игровая-спальня | 24,1 |
VIII | Тамбур запасного входа | 1,5 |
Общая площадь | 81 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕБЕЛИ, ОБОРУДОВАНИЯ
№ | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
1 | электрокотёл (уст. субподрядчик) | шт. | 1 |
2 | водонагреватель 100л | шт. | 1 |
3 | мойка двухчашная с тумбой | шт. | 1 |
4 | шкаф навесной для посуды (М54.04) | шт. | 1 |
5 | холодильник однокамерный | шт. | 1 |
6 | стол производственный(600х1200мм) | шт. | 2 |
7 | электроплита 4-х конф.(600х600мм) | шт. | 1 |
8 | трехъярусная кровать-тумба (2 типа) | шт. | 4 |
9 | унитаз-компакт с крышкой | шт. | 1 |
10 | унитаз детский | шт. | 2 |
11 | умывальник карамическии детский с арматурой | шт. | 2 |
12 | столик для приема пищи 5-ти секционный ("Копля"19) | шт. | 3 |
13 | стул детский регулируемый | шт. | 15 |
14 | детский шкаф одежный 5-ти секционный со скамьей ШНМ-5 | шт. | 3 |
15 | детская вешалка для полотенец 5-ти секционная | шт. | 3 |
16 | тумба обувная | шт. | 1 |
17 | тумба 2-х дверная | шт. | 1 |
18 | детская стенка 5-ти секционная | шт. | 1 |
19 | шкаф для одежды (для взрослых) | шт. | 1 |
20 | шкаф с полками (для документов) | шт. | 1 |
21 | душевой поддон с арматурой и смесителем | шт. | 1 |
22 | холодильник двухкамерный (высокий) | шт. | 1 |
23 | шкаф-пенал с полками, дверцами ключами | шт. | 1 |
24 | шкаф с полками (2 отделения-4 дверки, 4 полки) | шт. | 1 |
25 | огнетушитель | шт. | 4 |
26 | электровентилятор ВЭНТС-100МА | шт. | 6 |
27 | тепловая завеса | шт. | 1 |
ВЕДОМОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЁМОВ
Поз. | Наименование | Кол. | Примечание |
1 | Дверь металлическая входная с замком врезным правая (2060x960x70мм) | 3 | RAL3003 (красный) |
2 | Дверь пластиковая межкомнатная с замком фалевым левая 2060x950x58мм "Сэндвич" | 3 | RAL9003 (белый) |
3 | Дверь пластиковая межкомнатная с замком фалевым правая 2060x950x58мм "Сэндвич" | 3 | RAL9003 (белый) |
4 | Дверь пластиковая межкомнатная с замком фалевым правая 2060x750x58мм "Сэндвич" | 1 | RAL9003 (белый) |
5 | Окно ОП-1C/R (1120х1160мм), поворотно-откидной механизм открывания вертикальные пластиковые жалюзи противомоскитная сетка | 5 | RAL9003 (белый) |
ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ФАСАДА
Поз. | Наименование элемента | Описание | Цвет |
1 | Стена | Сэндвич-панель с негорючим минераловатным утеплителем | RAL9003 (белый) |
2 | Покрытие крыши | Профнастил Н35 | RAL3003 (красный) |
3 | Фронтон | Профнастил С8-1150 | RAL3003 (красный) |
4 | Элементы обшивки углов, цоколя, карнизов, крыши | Гнутые из листа стального с полимерным покрытием | RAL3003 (красный) |
5 | Нащельники, откосы окон | Гнутые из листа стального с полимерным покрытием | RAL9003 (белый) |
6 | Козырёк | Поликарбонат по каркасу из стальной трубы и профиля | RAL9003 (белый) |
7 | Вентиляционные отверстия | Металлические вент. решетки | RAL9003 (белый) |
8 | Наружная дверь, окна | См. ведомость заполнения проёмов |
ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА АС
Лист | Наименование | Примечание |
1 | Общие указания, фасады, план, спецификации и ведомости | БК132-0000010-АС |
2 | Точки опирания комплекса | БК132-0000020-АС |
3 | Монтаж комплекса и отделочные работы. Узлы. Спецификация. Технические требования при монтаже. | БК132-0000030-АС |
4 | Фермы покрытия. Спецификация. | БК132-0011000-АС |
5 | Крыша. Спецификация. Технические требования. | БК132-0010000-АС |